| Názov školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok |
| Adresa školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok |
| Telefón | +421 44 4353185 |
| zsbystricka@gmail.com | |
| WWW stránka | zsbystricka.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaeDr. Elena Volanská | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 647
Počet tried: 38
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| počet žiakov | 81 | 92 | 84 | 74 | 70 | 62 | 60 | 68 | 47 | 638 |
| z toho ŠVVP | 1 | 13 | 21 | 25 | 17 | 19 | 19 | 6 | 10 | 131 |
| z toho v ŠKD | 65 | 80 | 56 | 50 | 4 | 255 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | Angličtina hrou | BIO | BIQ | CFY | CVM | CVM-N | Cvičenia zo slovenského jazyka | CSJ | CSJ-N | CSJ-R | ČPH | CGM | DEJ | DHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,06 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,05 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,23 | ||||||||||||||
| 1.G | 1,67 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,65 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,33 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,63 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.G | 1,38 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,05 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,31 | ||||||||||||||
| 3.C | 1,77 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,24 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,27 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,5 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,19 | ||||||||||||||
| 4.E | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 2 | 1,95 | 1,55 | ||||||||||||
| 5.B | 2,5 | 2 | 2,06 | ||||||||||||
| 5.D | 2 | 2,2 | 1,88 | ||||||||||||
| 5.E | 1,42 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 2,17 | 1,55 | 1,7 | ||||||||||||
| 6.B | 2,33 | 2,13 | 1,92 | ||||||||||||
| 6.E | 1,14 | 1,14 | 1 | ||||||||||||
| 7.A | 2,27 | 2,07 | 1,8 | ||||||||||||
| 7.B | 2,63 | 2,31 | 2,19 | ||||||||||||
| 7.C | 2,24 | 2,06 | 1,94 | ||||||||||||
| 7.E | 1,18 | 1,45 | 1,27 | ||||||||||||
| 8.A | 1,86 | 1,33 | 1,24 | ||||||||||||
| 8.B | 2,22 | 2,28 | 2,22 | ||||||||||||
| 8.D | 2,29 | 1,82 | 2,06 | ||||||||||||
| 8.E | 1,22 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||
| 9.A | 2,29 | 2,41 | 2,35 | ||||||||||||
| 9.B | 2,63 | 2,06 | 2,31 | ||||||||||||
| 9.E | 1,21 | 1,36 | 1,29 |
| Trieda | EKO | ESV | ETV | SPE | EVN | FIG | FYZ | FHR | GEO | GEQ | HSJ | HUV | HPD | CHE | CKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.G | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 2.E | |||||||||||||||
| 2.G | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.C | |||||||||||||||
| 3.D | |||||||||||||||
| 3.E | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 4.D | |||||||||||||||
| 4.E | |||||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,68 | 1,05 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 2,13 | 1,31 | ||||||||||||
| 5.D | 1 | 1,87 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1,14 | 1,7 | 1,91 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 1,09 | 2,71 | 2,13 | 1 | |||||||||||
| 6.E | 1 | 1,14 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1 | 2,33 | 2,07 | 1 | 1,73 | ||||||||||
| 7.B | 1 | 2,81 | 2,25 | 1 | 2,25 | ||||||||||
| 7.C | 1,5 | 2,47 | 2 | 1 | 2,18 | ||||||||||
| 7.E | 1 | 1,36 | 1,36 | 1 | 1,45 | ||||||||||
| 8.A | 1 | 1,38 | 1,81 | 1,43 | 2,1 | ||||||||||
| 8.B | 1 | 1,83 | 2,56 | 2,11 | 2,72 | ||||||||||
| 8.D | 1 | 2,29 | 2,06 | 2,47 | |||||||||||
| 8.E | 1 | 1,44 | 1 | 1,67 | |||||||||||
| 9.A | 1,4 | 1,88 | 2,59 | 2,35 | 3,12 | ||||||||||
| 9.B | 1,25 | 2 | 2,81 | 2 | 2,81 | ||||||||||
| 9.E | 1 | 1 | 1,29 | 1 | 1,43 |
| Trieda | ILI | ILS | ITC | IFV | Informatická výchova (do 2011) | INF | Informatika (do 2009) | IVT | INQ | JCV | KAT | KAJ | KNJ | LDC | LOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.G | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 2.E | |||||||||||||||
| 2.G | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.C | |||||||||||||||
| 3.D | |||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 4.D | |||||||||||||||
| 4.E | 1,24 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,27 | ||||||||||||||
| 5.B | 1,44 | ||||||||||||||
| 5.D | 1,2 | ||||||||||||||
| 5.E | 1 | ||||||||||||||
| 6.A | 1,26 | ||||||||||||||
| 6.B | 1,25 | ||||||||||||||
| 6.E | 1 | ||||||||||||||
| 7.A | 1,4 | ||||||||||||||
| 7.B | 1,94 | ||||||||||||||
| 7.C | 1,88 | ||||||||||||||
| 7.E | 1 | ||||||||||||||
| 8.A | 1,14 | ||||||||||||||
| 8.B | 1,17 | ||||||||||||||
| 8.D | 1,12 | ||||||||||||||
| 8.E | 1 | ||||||||||||||
| 9.A | 1,65 | ||||||||||||||
| 9.B | 1,19 | ||||||||||||||
| 9.E | 1 |
| Trieda | LOH | MAT | MHR | NAV | NBV | NBE | NBK | NEJ | NHR | OBN | OBV | OBO | OHT | PPB | PNV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,31 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,32 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,31 | ||||||||||||||
| 1.G | 1,67 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.A | 1,75 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,24 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,56 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.G | 1,25 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,2 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,54 | ||||||||||||||
| 3.C | 1,62 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,65 | ||||||||||||||
| 3.E | 1,13 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,59 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,72 | ||||||||||||||
| 4.D | 2 | ||||||||||||||
| 4.E | 1,18 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 2,05 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5.B | 2,31 | 1 | 2,07 | ||||||||||||
| 5.D | 2,07 | 1 | 1,6 | ||||||||||||
| 5.E | 1,08 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| 6.A | 2 | 1 | 1,95 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 2,42 | 1 | 2,15 | 1,42 | |||||||||||
| 6.E | 1,14 | 1 | 1,29 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 2,4 | 1 | 2,2 | 1 | |||||||||||
| 7.B | 2,81 | 1 | 2,69 | 1 | |||||||||||
| 7.C | 2,47 | 1 | 2,62 | 1,12 | |||||||||||
| 7.E | 1,73 | 1 | 1,91 | 1 | |||||||||||
| 8.A | 1,81 | 1 | 1,53 | 1 | |||||||||||
| 8.B | 2,67 | 1 | 2,31 | 1 | |||||||||||
| 8.D | 2,41 | 1 | 2,44 | 1 | |||||||||||
| 8.E | 1,33 | 1 | 1,44 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 2,59 | 1 | 2,55 | ||||||||||||
| 9.B | 2,69 | 1 | 2,15 | ||||||||||||
| 9.E | 1,43 | 1 | 1,36 |
| Trieda | Pracovné vyučovanie | PVC | PO | Príroda a ja | PRI | PDA | PVO | RKP | RKNV | RGM | Rozvíjanie kalkulických funkcií | RKSGZ | RKSSZ | RVK | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,06 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,09 | ||||||||||||||
| 1.D | 1 | ||||||||||||||
| 1.G | 1,5 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,8 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,29 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,56 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.G | 1,44 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,1 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,54 | ||||||||||||||
| 3.C | 1,77 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,59 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,5 | ||||||||||||||
| 4.B | 2 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,75 | ||||||||||||||
| 4.E | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 5.B | |||||||||||||||
| 5.D | |||||||||||||||
| 5.E | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 6.B | |||||||||||||||
| 6.E | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| 7.B | |||||||||||||||
| 7.C | |||||||||||||||
| 7.E | |||||||||||||||
| 8.A | |||||||||||||||
| 8.B | |||||||||||||||
| 8.D | |||||||||||||||
| 8.E | |||||||||||||||
| 9.A | |||||||||||||||
| 9.B | |||||||||||||||
| 9.E |
| Trieda | RSF | Rozvoj manuálnych zručností | RUJ | SJL | SPR | SGN | SEE | SKD-p | Špeciálna jazyková príprava | SPP | TEH | THD | TSV | TEV | TKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1,38 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1,64 | 1 | |||||||||||||
| 1.D | 1,62 | 1 | |||||||||||||
| 1.G | 2,25 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.A | 2,2 | 1,05 | |||||||||||||
| 2.B | 1,48 | 1 | |||||||||||||
| 2.D | 1,59 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.G | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1,57 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 1,69 | 1 | |||||||||||||
| 3.C | 1,56 | 1 | |||||||||||||
| 3.D | 1,71 | 1 | |||||||||||||
| 3.E | 1,13 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,82 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 2 | 1 | |||||||||||||
| 4.D | 1,69 | 1 | |||||||||||||
| 4.E | 1,35 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 2,18 | 1,09 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.B | 2,53 | 1,31 | 1,13 | 1,25 | |||||||||||
| 5.D | 2,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.E | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6.A | 2,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6.B | 2,71 | 1,04 | 1 | 1,27 | |||||||||||
| 6.E | 1,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.A | 2,27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.B | 2,56 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | ||||||||||
| 7.C | 2,41 | 1,12 | 1 | 1,13 | |||||||||||
| 7.E | 1,73 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8.A | 1,71 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | |||||||||
| 8.B | 2,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8.D | 2,39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8.E | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 3,12 | 1 | 1,29 | 1,13 | |||||||||||
| 9.B | 2,5 | 1,13 | 1 | 1,19 | |||||||||||
| 9.E | 1,64 | 1 | 1 |
| Trieda | THF | TVP | TOF | TVP | VDO | VLA | Voľnočasové aktivity | VUM | Výchovnovzdelávacia činnosť | VYV | ZEM | ZMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | ||||||||||||
| 1.A | ||||||||||||
| 1.B | ||||||||||||
| 1.D | ||||||||||||
| 1.G | ||||||||||||
| 1.E | ||||||||||||
| 2.A | ||||||||||||
| 2.B | ||||||||||||
| 2.D | 1,25 | |||||||||||
| 2.E | ||||||||||||
| 2.G | 1 | |||||||||||
| 3.A | 1,1 | |||||||||||
| 3.B | 1,54 | |||||||||||
| 3.C | 1,27 | |||||||||||
| 3.D | 1,06 | 1,41 | ||||||||||
| 3.E | 1 | |||||||||||
| 4.A | 1,55 | |||||||||||
| 4.B | 1,89 | |||||||||||
| 4.D | 1,75 | |||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.A | 1,18 | |||||||||||
| 5.B | 1,38 | |||||||||||
| 5.D | 1,13 | |||||||||||
| 5.E | 1 | |||||||||||
| 6.A | 1 | |||||||||||
| 6.B | 1,42 | |||||||||||
| 6.E | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1 | |||||||||||
| 7.B | 1,31 | |||||||||||
| 7.C | 1,24 | |||||||||||
| 7.E | 1 | |||||||||||
| 8.A | 1,05 | |||||||||||
| 8.B | 1,22 | |||||||||||
| 8.D | 1,53 | |||||||||||
| 8.E | 1 | |||||||||||
| 9.A | ||||||||||||
| 9.B | ||||||||||||
| 9.E | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 1.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.B | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 1.D | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 1.G | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 1.E | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2.A | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 2.B | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2.D | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 2.E | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2.G | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 3.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3.C | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3.D | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3.E | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 4.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 4.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.D | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 4.E | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 5.A | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 5.B | 18 | 16 | 1 | 0 |
| 5.D | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 5.E | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 6.A | 24 | 22 | 1 | 0 |
| 6.B | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 6.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7.A | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 7.B | 16 | 14 | 2 | 0 |
| 7.C | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 7.E | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 8.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 8.B | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 8.D | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8.E | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9.A | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 9.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 9.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | 9 | 655 | 72,78 | 655 | 72,78 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 18 | 1235 | 77,19 | 1235 | 77,19 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 22 | 1766 | 80,27 | 1766 | 80,27 | 0 | 0,00 |
| 1.D | 13 | 803 | 61,77 | 803 | 61,77 | 0 | 0,00 |
| 1.G | 12 | 953 | 79,42 | 953 | 79,42 | 0 | 0,00 |
| 1.E | 16 | 336 | 21,00 | 336 | 21,00 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 20 | 1477 | 75,40 | 1477 | 75,40 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 23 | 848 | 40,38 | 848 | 40,38 | 0 | 0,00 |
| 2.D | 17 | 1245 | 77,81 | 1245 | 77,81 | 0 | 0,00 |
| 2.E | 16 | 1148 | 71,75 | 1148 | 71,75 | 0 | 0,00 |
| 2.G | 16 | 527 | 32,94 | 527 | 32,94 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 21 | 803 | 39,11 | 803 | 39,11 | 0 | 0,00 |
| 3.B | 14 | 928 | 71,38 | 928 | 71,38 | 0 | 0,00 |
| 3.C | 16 | 1328 | 91,88 | 1328 | 91,88 | 0 | 0,00 |
| 3.D | 17 | 1222 | 71,88 | 1222 | 71,88 | 0 | 0,00 |
| 3.E | 16 | 1341 | 83,81 | 1341 | 83,81 | 0 | 0,00 |
| 4.A | 22 | 1186 | 53,91 | 1186 | 53,91 | 0 | 0,00 |
| 4.B | 19 | 936 | 52,00 | 936 | 52,00 | 0 | 0,00 |
| 4.D | 16 | 1146 | 71,63 | 1146 | 71,63 | 0 | 0,00 |
| 4.E | 17 | 1288 | 75,76 | 1288 | 75,76 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 22 | 1355 | 61,59 | 1355 | 61,59 | 0 | 0,00 |
| 5.B | 18 | 1569 | 101,03 | 1513 | 97,42 | 56 | 3,61 |
| 5.D | 18 | 1220 | 76,25 | 1220 | 76,25 | 0 | 0,00 |
| 5.E | 12 | 561 | 46,75 | 561 | 46,75 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 24 | 1934 | 82,05 | 1934 | 82,05 | 0 | 0,00 |
| 6.B | 24 | 3087 | 128,63 | 3085 | 128,54 | 2 | 0,08 |
| 6.E | 14 | 1597 | 114,07 | 1597 | 114,07 | 0 | 0,00 |
| 7.A | 15 | 518 | 34,53 | 518 | 34,53 | 0 | 0,00 |
| 7.B | 16 | 1229 | 76,81 | 1206 | 75,38 | 23 | 1,44 |
| 7.C | 18 | 1718 | 101,06 | 1629 | 95,82 | 89 | 5,24 |
| 7.E | 11 | 896 | 81,45 | 896 | 81,45 | 0 | 0,00 |
| 8.A | 21 | 1667 | 79,38 | 1646 | 78,38 | 21 | 1,00 |
| 8.B | 19 | 1430 | 79,44 | 1430 | 79,44 | 0 | 0,00 |
| 8.D | 18 | 2062 | 124,16 | 2062 | 124,16 | 0 | 0,00 |
| 8.E | 10 | 396 | 44,00 | 396 | 44,00 | 0 | 0,00 |
| 9.A | 17 | 2015 | 118,53 | 2011 | 118,29 | 4 | 0,24 |
| 9.B | 16 | 1589 | 99,31 | 1553 | 97,06 | 36 | 2,25 |
| 9.E | 14 | 935 | 66,79 | 935 | 66,79 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Cvičenia z matematiky | 17 | Mgr. Daniela Babicová | |
| Cvičenia zo slovenského jazyka | 18 | Mgr. Hedviga Demková | |
| Futbal - mladší žiaci | 16 | Mgr. Martin Fabian | |
| Futbal - starší žiaci | 20 | Mgr. Martin Fabian | |
| Hravá informatika | 14 | Mgr. Anna Jakabová | |
| IKT hrou | 14 | Mgr. Katarína Sališová | |
| Informatika hrou | 17 | RNDr. Libuša Vrbjárová | |
| Loptové hry | 0 | Mgr. Radko Šulc | |
| Malý umelec | 21 | Mgr. Katarína Hláčiková | |
| Matematický krúžok | 19 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Moderný tanec | 21 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Počítačový krúžok | 18 | Mgr. Róbert Maták | |
| Pohybová príprava | 20 | PaedDr. Mariana Hanková | |
| Programovanie | 0 | Mgr. Róbert Maták | |
| Slovenčina pre deviatakov | 17 | Mgr. Alžbeta Valihorová | |
| Šikovníček | 14 | Mgr. Eliška Pavlíková | |
| ŠKD1 | 28 | Mgr. Iveta Červeňová | |
| ŠKD10 | 33 | Bc. Tatiana Pagáčiková | |
| ŠKD11 | 37 | Alena Sviteková | |
| ŠKD2 | 28 | Mgr. Silvia Filická | |
| ŠKD3 | 26 | Mgr. Ľudmila Mičudová | |
| ŠKD4 | 28 | Katarína Sliacka | |
| ŠKD5 | 25 | Mgr. Miroslava Drapáčová | |
| ŠKD6 | 24 | Mgr. Veronika Zubková | |
| ŠKD7 | 31 | Zuzana Kučerová | |
| ŠKD8 | 31 | Iveta Stolárová | |
| ŠKD9 | 0 | Mgr. Ľudmila Mičudová | |
| Športová príprava 1 | 19 | Mgr. Lucia Mrvová | |
| Športová príprava 2 | 19 | Mgr. Eva Matisová | |
| Športová príprava 3 | 16 | Mgr. Martin Tabak | |
| Športová príprava 4 | 15 | Iveta Bieliková | |
| Športová príprava 5 | 15 | Bc. Katarína Bírošová | |
| Turistický krúžok 1 | 16 | RNDr. Elena Volanská | |
| Turistický krúžok 2 | 19 | PaedDr. Zuzana Vlkolinská | |
| Turistický krúžok 3 | 20 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Volejbal | 20 | Mgr. Martin Tabak | |
| Všetkými desiatimi | 0 | Mgr. Lenka Krasuľová | |
| Zdravotnícky krúžok | 17 | PaedDr. Mariana Hanková |
Vypracoval: PaeDr. Elena Volanská
V Ružomberku, 24. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage