| Názov školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok |
| Adresa školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok |
| Telefón | +421 44 4353185 |
| zsbystricka@zsbystricka.sk | |
| WWW stránka | zsbystricka.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaeDr. Elena Volanská | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 636
Počet tried: 40
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| počet žiakov | 91 | 87 | 74 | 70 | 71 | 58 | 68 | 53 | 49 | 621 |
| z toho ŠVVP | 9 | 20 | 23 | 16 | 26 | 19 | 6 | 12 | 11 | 142 |
| z toho v ŠKD | 82 | 68 | 62 | 41 | 4 | 257 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | Angličtina hrou | BIO | BIQ | CFY | CVM | CVM-N | Cvičenia zo slovenského jazyka | CSJ | CSJ-N | CSJ-R | ČPH | CGM | DEJ | DHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,16 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,33 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 1.G | 1,5 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,11 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,2 | ||||||||||||||
| 2.C | 1,79 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,24 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,41 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,72 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,94 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.F | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,45 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,89 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,87 | ||||||||||||||
| 4.E | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,82 | 1,64 | 1,32 | ||||||||||||
| 5.B | 2,43 | 1,71 | 1,57 | ||||||||||||
| 5.C | 2,57 | 1,93 | 1,8 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 2,47 | 2,07 | 1,67 | ||||||||||||
| 6.B | 1,93 | 2,29 | 1,57 | ||||||||||||
| 6.C | 2,06 | 1,94 | 1,28 | ||||||||||||
| 6.E | 1,36 | 1,45 | 1,18 | ||||||||||||
| 7.A | 1,95 | 1,55 | 1,45 | ||||||||||||
| 7.B | 2,61 | 2,06 | 2,11 | ||||||||||||
| 7.D | 1,94 | 2,44 | 2,22 | ||||||||||||
| 7.E | 1 | 1,11 | 1 | ||||||||||||
| 8.A | 2 | 1,88 | 1,44 | ||||||||||||
| 8.B | 2,27 | 1,93 | 1,53 | ||||||||||||
| 8.D | 2,8 | 3,5 | 3,1 | ||||||||||||
| 8.E | 1,25 | 1,08 | 1,08 | ||||||||||||
| 9.A | 1,4 | 1,6 | 1,88 | ||||||||||||
| 9.B | 1,73 | 1,47 | 1,8 | ||||||||||||
| 9.D | 3,11 | 2,67 | 2,7 | ||||||||||||
| 9.E | 1,86 | 1,43 | 1,63 |
| Trieda | EKO | ESV | ETV | SPE | FIG | FYZ | FHR | GEO | GEQ | HSJ | HUV | HPD | CHE | CKE | ILI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 1.G | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 2.E | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.D | |||||||||||||||
| 3.E | |||||||||||||||
| 3.F | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 4.D | |||||||||||||||
| 4.E | |||||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,64 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,79 | 1,07 | ||||||||||||
| 5.C | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 2,13 | 1,67 | 1,07 | |||||||||||
| 6.B | 1 | 2,43 | 1,86 | 1 | |||||||||||
| 6.C | 1 | 1,76 | 1,71 | 1 | |||||||||||
| 6.E | 1 | 1,18 | 1,27 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1 | 2,15 | 1,6 | 1,05 | 1,95 | ||||||||||
| 7.B | 1 | 2,94 | 1,94 | 1,06 | 2,33 | ||||||||||
| 7.D | 1,09 | 2,39 | 2,33 | 1,28 | 2,22 | ||||||||||
| 7.E | 1 | 1,22 | 1 | 1 | 1,11 | ||||||||||
| 8.A | 1 | 2 | 1,56 | 2,81 | |||||||||||
| 8.B | 1,25 | 2,07 | 1,87 | 2,4 | |||||||||||
| 8.D | 3,4 | 3,2 | 3,3 | ||||||||||||
| 8.E | 1 | 1,17 | 1,08 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 1,13 | 1,33 | 2,13 | 1,93 | 2,13 | ||||||||||
| 9.B | 1 | 1,2 | 2,07 | 1,2 | 2 | ||||||||||
| 9.D | 1,56 | 2,56 | 2,44 | 3,11 | |||||||||||
| 9.E | 1 | 1 | 1,71 | 1,71 | 2,14 |
| Trieda | ILS | ITC | IFV | Informatická výchova (do 2011) | INF | Informatika (do 2009) | IVT | INQ | JCV | KAT | KAJ | KNJ | LDC | LOM | LOH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 1.D | |||||||||||||||
| 1.E | |||||||||||||||
| 1.G | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 2.C | |||||||||||||||
| 2.D | |||||||||||||||
| 2.E | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 3.B | |||||||||||||||
| 3.D | |||||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 4.D | |||||||||||||||
| 4.E | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1 | ||||||||||||||
| 5.B | 1 | ||||||||||||||
| 5.C | 1,14 | ||||||||||||||
| 5.E | 1 | ||||||||||||||
| 6.A | 1,2 | ||||||||||||||
| 6.B | 1,36 | ||||||||||||||
| 6.C | 1,47 | ||||||||||||||
| 6.E | 1 | ||||||||||||||
| 7.A | 1,15 | ||||||||||||||
| 7.B | 1,11 | ||||||||||||||
| 7.D | 1 | ||||||||||||||
| 7.E | 1 | ||||||||||||||
| 8.A | 1,06 | ||||||||||||||
| 8.B | 1,06 | ||||||||||||||
| 8.D | 1,8 | ||||||||||||||
| 8.E | 1 | ||||||||||||||
| 9.A | 1,2 | ||||||||||||||
| 9.B | 1,07 | ||||||||||||||
| 9.D | 1 | ||||||||||||||
| 9.E | 1,29 |
| Trieda | MAT | MHR | NAV | NBV | NBE | NBK | NEJ | NHR | OBN | OBV | OBO | OHT | PPB | PNV | Pracovné vyučovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,37 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,16 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,22 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.G | 1,38 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,05 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,67 | ||||||||||||||
| 2.C | 1,86 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,41 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1,55 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,44 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,63 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1,13 | |||||||||||||
| 4.A | 1,45 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,94 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,56 | ||||||||||||||
| 4.E | 1,15 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 2,18 | 1 | 1,65 | ||||||||||||
| 5.B | 2,5 | 1,08 | 2,09 | ||||||||||||
| 5.C | 2,5 | 1 | 1,91 | ||||||||||||
| 5.E | 1,16 | 1 | 1,11 | ||||||||||||
| 6.A | 2,33 | 1 | 1,73 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 2,36 | 1 | 1,82 | 1 | |||||||||||
| 6.C | 2,59 | 1 | 1,58 | 1 | |||||||||||
| 6.E | 1,64 | 1 | 1,91 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1,95 | 1 | 1,78 | 1 | |||||||||||
| 7.B | 2,61 | 1 | 2,31 | 1,22 | |||||||||||
| 7.D | 2,56 | 1 | 2,83 | 1,11 | |||||||||||
| 7.E | 1,22 | 1 | 1,56 | 1 | |||||||||||
| 8.A | 2,63 | 1 | 1,8 | 1,06 | |||||||||||
| 8.B | 2,67 | 1 | 2 | 1,4 | |||||||||||
| 8.D | 3,4 | 1,1 | 3,5 | 1,8 | |||||||||||
| 8.E | 1,42 | 1 | 1,42 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 2,47 | 1 | 1,62 | ||||||||||||
| 9.B | 1,93 | 1 | 2,13 | ||||||||||||
| 9.D | 3,56 | 1 | 3,22 | ||||||||||||
| 9.E | 1,71 | 1 | 2,14 | 1 |
| Trieda | PVC | PO | Príroda a ja | PRI | PDA | PVO | RKP | RGM | Rozvíjanie kalkulických funkcií | RKSGZ | RKSSZ | RVK | RSF | RSF | Rozvoj manuálnych zručností |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,26 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,06 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 1.G | 1,25 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,05 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,53 | ||||||||||||||
| 2.C | 1,57 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,06 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,27 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,56 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,69 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.F | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,9 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,94 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,73 | ||||||||||||||
| 4.E | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 5.B | |||||||||||||||
| 5.C | |||||||||||||||
| 5.E | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 6.B | |||||||||||||||
| 6.C | |||||||||||||||
| 6.E | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| 7.B | |||||||||||||||
| 7.D | |||||||||||||||
| 7.E | |||||||||||||||
| 8.A | |||||||||||||||
| 8.B | |||||||||||||||
| 8.D | |||||||||||||||
| 8.E | |||||||||||||||
| 9.A | |||||||||||||||
| 9.B | |||||||||||||||
| 9.D | |||||||||||||||
| 9.E |
| Trieda | RUJ | SJL | SPR | SGN | SEE | SKD-p | Špeciálna jazyková príprava | SPP | TEH | THD | TSV | TEV | TKC | THF | TVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
| 1.D | 1,44 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.G | 1,31 | 1 | |||||||||||||
| 2.A | 1,25 | 1 | |||||||||||||
| 2.B | 1,94 | 1 | |||||||||||||
| 2.C | 1,88 | 1 | |||||||||||||
| 2.D | 1,65 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1,12 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1,95 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 2,11 | 1 | |||||||||||||
| 3.D | 1,81 | 1,13 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,45 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 2,11 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| 4.D | 1,88 | 1 | |||||||||||||
| 4.E | 1,38 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 2,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.B | 2,64 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.C | 2,73 | 1 | 1 | 1,29 | |||||||||||
| 5.E | 1,16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6.A | 2,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6.B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6.C | 2,06 | 1,12 | 1 | 1,13 | |||||||||||
| 6.E | 1,45 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1,8 | 1,05 | 1 | 1 | 1,11 | ||||||||||
| 7.B | 2,53 | 1,11 | 1,06 | 1 | 1,06 | ||||||||||
| 7.D | 3,11 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |||||||||||
| 7.E | 1,33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8.A | 2,63 | 1 | 1 | 1,25 | |||||||||||
| 8.B | 2,2 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | ||||||||||
| 8.D | 3,4 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,57 | ||||||||||
| 8.E | 1,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9.A | 2,38 | 1 | 1 | 1,07 | |||||||||||
| 9.B | 2,33 | 1 | 1 | 1,13 | |||||||||||
| 9.D | 3,4 | 1,78 | 1 | 1,33 | |||||||||||
| 9.E | 2 | 1 | 1,14 |
| Trieda | TOF | TVP | VDO | VLA | Voľnočasové aktivity | VUM | Výchovnovzdelávacia činnosť | VYV | ZEM | ZMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | ||||||||||
| 1.A | ||||||||||
| 1.B | ||||||||||
| 1.D | ||||||||||
| 1.E | ||||||||||
| 1.G | ||||||||||
| 2.A | ||||||||||
| 2.B | ||||||||||
| 2.C | ||||||||||
| 2.D | ||||||||||
| 2.E | ||||||||||
| 3.A | 1,27 | |||||||||
| 3.B | 1,67 | |||||||||
| 3.D | 1,5 | |||||||||
| 3.E | 1 | 1 | ||||||||
| 3.F | 1 | 1 | ||||||||
| 4.A | 1,95 | |||||||||
| 4.B | 1,95 | |||||||||
| 4.D | 2,06 | |||||||||
| 4.E | 1 | 1 | ||||||||
| 5.A | 1 | |||||||||
| 5.B | 1 | |||||||||
| 5.C | 1 | |||||||||
| 5.E | 1 | |||||||||
| 6.A | 1 | |||||||||
| 6.B | 1 | |||||||||
| 6.C | 1,06 | |||||||||
| 6.E | 1 | |||||||||
| 7.A | 1 | |||||||||
| 7.B | 1,11 | |||||||||
| 7.D | 1,06 | |||||||||
| 7.E | 1 | |||||||||
| 8.A | 1 | |||||||||
| 8.B | 1 | |||||||||
| 8.D | 2 | |||||||||
| 8.E | 1 | |||||||||
| 9.A | 1 | |||||||||
| 9.B | 1 | |||||||||
| 9.D | 1,22 | |||||||||
| 9.E | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 1.B | 21 | 19 | 0 | 2 |
| 1.D | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.E | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.G | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2.B | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 2.C | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2.D | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2.E | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 3.B | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 3.D | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3.E | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 3.F | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 4.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.D | 18 | 15 | 0 | 3 |
| 4.E | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 5.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 5.B | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 5.C | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 5.E | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 6.A | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 6.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 6.C | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 6.E | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 7.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 7.B | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 7.D | 19 | 16 | 2 | 1 |
| 7.E | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 8.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 8.D | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 8.E | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 9.A | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 9.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 9.D | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 9.E | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ročník | 15 | 1600 | 106,67 | 1600 | 106,67 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 19 | 1626 | 85,58 | 1626 | 85,58 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 21 | 1052 | 55,37 | 1052 | 55,37 | 0 | 0,00 |
| 1.D | 18 | 1818 | 101,00 | 1818 | 101,00 | 0 | 0,00 |
| 1.E | 18 | 1048 | 58,22 | 1048 | 58,22 | 0 | 0,00 |
| 1.G | 16 | 1034 | 64,63 | 1034 | 64,63 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 20 | 1103 | 58,05 | 1103 | 58,05 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 16 | 1162 | 77,47 | 1162 | 77,47 | 0 | 0,00 |
| 2.C | 16 | 1053 | 75,21 | 1053 | 75,21 | 0 | 0,00 |
| 2.D | 17 | 1134 | 66,71 | 1134 | 66,71 | 0 | 0,00 |
| 2.E | 17 | 889 | 53,68 | 889 | 53,68 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 22 | 1382 | 62,82 | 1382 | 62,82 | 0 | 0,00 |
| 3.B | 19 | 861 | 47,83 | 861 | 47,83 | 0 | 0,00 |
| 3.D | 16 | 1408 | 88,00 | 1408 | 88,00 | 0 | 0,00 |
| 3.E | 9 | 428 | 47,56 | 428 | 47,56 | 0 | 0,00 |
| 3.F | 8 | 760 | 95,00 | 760 | 95,00 | 0 | 0,00 |
| 4.A | 20 | 1362 | 68,10 | 1362 | 68,10 | 0 | 0,00 |
| 4.B | 19 | 1610 | 89,44 | 1610 | 89,44 | 0 | 0,00 |
| 4.D | 18 | 1148 | 76,53 | 1148 | 76,53 | 0 | 0,00 |
| 4.E | 13 | 894 | 68,77 | 894 | 68,77 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 22 | 1891 | 85,95 | 1891 | 85,95 | 0 | 0,00 |
| 5.B | 15 | 979 | 65,27 | 974 | 64,93 | 5 | 0,33 |
| 5.C | 15 | 978 | 69,86 | 978 | 69,86 | 0 | 0,00 |
| 5.E | 19 | 1899 | 99,95 | 1899 | 99,95 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 15 | 801 | 53,40 | 801 | 53,40 | 0 | 0,00 |
| 6.B | 14 | 1026 | 73,29 | 1026 | 73,29 | 0 | 0,00 |
| 6.C | 18 | 1745 | 102,65 | 1691 | 99,47 | 54 | 3,18 |
| 6.E | 11 | 783 | 71,18 | 783 | 71,18 | 0 | 0,00 |
| 7.A | 20 | 1513 | 75,65 | 1499 | 74,95 | 14 | 0,70 |
| 7.B | 19 | 1480 | 82,22 | 1454 | 80,78 | 26 | 1,44 |
| 7.D | 19 | 1797 | 99,83 | 1770 | 98,33 | 27 | 1,50 |
| 7.E | 10 | 299 | 33,22 | 299 | 33,22 | 0 | 0,00 |
| 8.A | 16 | 906 | 56,63 | 906 | 56,63 | 0 | 0,00 |
| 8.B | 15 | 1101 | 73,40 | 1101 | 73,40 | 0 | 0,00 |
| 8.D | 10 | 3719 | 371,90 | 3701 | 370,10 | 18 | 1,80 |
| 8.E | 12 | 1166 | 97,17 | 1166 | 97,17 | 0 | 0,00 |
| 9.A | 16 | 1978 | 131,87 | 1972 | 131,47 | 6 | 0,40 |
| 9.B | 15 | 1521 | 101,40 | 1521 | 101,40 | 0 | 0,00 |
| 9.D | 10 | 1685 | 187,22 | 1506 | 167,33 | 179 | 19,89 |
| 9.E | 8 | 416 | 59,43 | 416 | 59,43 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 17 | Mgr. Ladislav Šaffo | |
| Cvičenia zo slovenského jazyka | 12 | Mgr. Hedviga Demková | |
| Florbal | 16 | Mgr. Martin Tabak | |
| Futbal - mladší žiaci | 13 | Mgr. Martin Fabian | |
| Futbal - starší žiaci | 18 | Mgr. Martin Fabian | |
| Hravá informatika | 17 | Mgr. Anna Jakabová | |
| Informatika hrou | 15 | RNDr. Libuša Vrbjárová | |
| Loptové hry | 13 | Mgr. Radko Šulc | |
| Malý umelec | 17 | Mgr. Katarína Hláčiková | |
| Matematický krúžok | 15 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Moderný tanec | 16 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Počítačový krúžok | 13 | Mgr. Róbert Maták | |
| Programovanie | 11 | Mgr. Róbert Maták | |
| Stolný tenis | 14 | Mgr. Viera Říhová | |
| Šikovníček | 15 | Mgr. Eliška Pavlíková | |
| ŠKD1 | 28 | Bc. Eva Likavcová | |
| ŠKD10 | 28 | Bc. Tatiana Pagáčiková | |
| ŠKD11 | 31 | Alena Sviteková | |
| ŠKD2 | 25 | Katarína Sliacka | |
| ŠKD3 | 23 | Viola Mlynáriková | |
| ŠKD4 | 24 | Mgr. Silvia Filická | |
| ŠKD5 | 27 | Mgr. Zuzana Ondrušová | |
| ŠKD6 | 19 | Mgr. Anna Mydliarová | |
| ŠKD7 | 18 | Zuzana Kučerová | |
| ŠKD8 | 22 | Eva Záhorová | |
| ŠKD9 | 22 | Iveta Stolárová | |
| Športová príprava 1 | 15 | Mgr. Eva Matisová | |
| Športová príprava 2 | 12 | Iveta Bieliková | |
| Športová príprava 3 | 15 | Iveta Bieliková | |
| Športová príprava 4 | 18 | Mgr. Lucia Mrvová | |
| Športová príprava 5 | 14 | Mgr. Ladislav Šaffo | |
| Športová príprava 6 | 12 | Mgr. Martin Tabak | |
| Športová príprava 7 | 10 | Bc. Katarína Bírošová | |
| Športová príprava 8 | 13 | PaedDr. Mariana Hanková | |
| Športová príprava 9 | 11 | Mgr. Viera Sleziaková | |
| Turistický krúžok 1 | 13 | Mgr. Katarína Sališová | |
| Turistický krúžok 2 | 12 | RNDr. Elena Volanská | |
| Turistický krúžok 3 | 14 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Turistický krúžok 4 | 15 | PaedDr. Zuzana Vlkolinská | |
| Volejbal | 14 | Mgr. Martin Tabak | |
| Všetkými desiatimi | 11 | Mgr. Lenka Krasuľová | |
| Zábavná matematika | 14 | Mgr. Daniela Babicová | |
| Zdravotnícky krúžok | 12 | PaedDr. Mariana Hanková |
Vypracoval: PaeDr. Elena Volanská
V Ružomberku, 29. júna 2018
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage