| Názov školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok |
| Adresa školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok |
| Telefón | +421 44 4353185 |
| zsbystricka@gmail.com | |
| WWW stránka | zsbystricka.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Alžbeta Valihorová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 608
Počet tried: 39
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| počet žiakov | 73 | 69 | 69 | 54 | 82 | 53 | 52 | 60 | 73 | 585 |
| z toho ŠVVP | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 | 67 |
| z toho v ŠKD | 61 | 49 | 50 | 23 | 1 | 184 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | Angličtina hrou | BIO | BIQ | CFY | CVM | CVM-N | Cvičenia zo slovenského jazyka | CSJ | CSJ-N | CSJ-R | CGM | DEJ | DHR | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | |||||||||||||||
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,05 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,42 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,4 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 1.F | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,1 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,56 | ||||||||||||||
| 2.D | 1,33 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,39 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,76 | ||||||||||||||
| 3.C | 1,78 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.F | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,37 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,65 | ||||||||||||||
| 4.E | 1,13 | ||||||||||||||
| 4.F | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,68 | 1,56 | 1,4 | ||||||||||||
| 5.B | 1,77 | 1,73 | 1,41 | ||||||||||||
| 5.D | 2,19 | 1,95 | 1,81 | ||||||||||||
| 5.E | 1,07 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1,82 | 1,82 | 1,24 | ||||||||||||
| 6.B | 1,75 | 2,42 | 1,67 | ||||||||||||
| 6.E | 1,3 | 1,1 | 1 | ||||||||||||
| 6.D | 2,67 | 2,53 | 2,27 | ||||||||||||
| 7.A | 1,25 | 1,38 | 1,13 | ||||||||||||
| 7.B | 1,53 | 1,47 | 1,27 | ||||||||||||
| 7.E | 1,44 | 1,33 | 1,56 | ||||||||||||
| 7.D | 2,89 | 2,44 | 2,11 | ||||||||||||
| 8.A | 2,35 | 2,35 | 1,8 | ||||||||||||
| 8.B | 1,76 | 1,76 | 1,76 | ||||||||||||
| 8.D | 2,88 | 2,88 | 2,41 | ||||||||||||
| 9.A | 1,83 | 1 | 1,43 | ||||||||||||
| 9.B | 1,86 | 2,48 | 2 | ||||||||||||
| 9.E | 1,25 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||
| 9.D | 2,41 | 1,76 | 1,76 |
| Trieda | ESV | ETV | SPE | FIG | FYZ | FHR | GEO | GEQ | HSJ | HUV | HPD | CHE | CKE | ILI | ILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | 1 | 1,18 | |||||||||||||
| 0. ročník | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,52 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,55 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,07 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 2,29 | 1,29 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 1 | 1,58 | 1,67 | 1 | |||||||||||
| 6.E | 1 | 1,3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6.D | 1 | 2,53 | 2,33 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1 | 1,75 | 1,69 | 1 | 1,44 | ||||||||||
| 7.B | 1 | 1,67 | 1,33 | 1 | 1,6 | ||||||||||
| 7.E | 1 | 1,44 | 1,33 | 1 | 1,44 | ||||||||||
| 7.D | 1 | 2,56 | 2 | 1 | 2,33 | ||||||||||
| 8.A | 1,17 | 3,2 | 2,1 | 2,65 | |||||||||||
| 8.B | 1 | 2 | 1,62 | 1,81 | |||||||||||
| 8.D | 1 | 2,88 | 2,24 | 2,94 | |||||||||||
| 9.A | 1 | 1 | 2,09 | 1,61 | 2,04 | ||||||||||
| 9.B | 1 | 1 | 2,71 | 2,1 | 2,86 | ||||||||||
| 9.E | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1,67 | ||||||||||
| 9.D | 1 | 1 | 2,06 | 1,35 | 1,94 |
| Trieda | IFV | Informatická výchova (do 2011) | INF | Informatika (do 2009) | IVT | INQ | JCV | KAT | KAJ | KNJ | LDC | LOM | LOH | MAT | MHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | 1 | ||||||||||||||
| 0. ročník | |||||||||||||||
| 1.A | 1,18 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,37 | ||||||||||||||
| 1.D | 1 | 1 | 1,75 | ||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1.F | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.A | 1 | 1,24 | |||||||||||||
| 2.B | 1 | 1,38 | |||||||||||||
| 2.D | 1 | 1,42 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1,06 | 1,42 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1,47 | |||||||||||||
| 3.C | 1 | 1,56 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1,05 | 1,58 | |||||||||||||
| 4.B | 1,05 | 1 | 1,55 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.F | 1 | 1,14 | 1,14 | ||||||||||||
| 5.A | 1,24 | 1,6 | |||||||||||||
| 5.B | 1,23 | 1,91 | |||||||||||||
| 5.D | 1,67 | 2,09 | |||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,21 | |||||||||||||
| 6.A | 1,06 | 2,29 | |||||||||||||
| 6.B | 1 | 1,83 | |||||||||||||
| 6.E | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| 6.D | 2,07 | 2,93 | |||||||||||||
| 7.A | 1,38 | 2 | |||||||||||||
| 7.B | 1,13 | 1,87 | |||||||||||||
| 7.E | 1,11 | 1,7 | |||||||||||||
| 7.D | 2,44 | 2,9 | |||||||||||||
| 8.A | 1,65 | 2,6 | |||||||||||||
| 8.B | 1,33 | 2,27 | |||||||||||||
| 8.D | 1,53 | 3 | |||||||||||||
| 9.A | 1,22 | 2,22 | |||||||||||||
| 9.B | 1,62 | 2,33 | |||||||||||||
| 9.E | 1,17 | 1,33 | |||||||||||||
| 9.D | 1,71 | 2,41 |
| Trieda | NAV | NBV | NBE | NBK | NEJ | NHR | OBN | OBV | OBO | OHT | PPB | PNV | Pracovné vyučovanie | PVC | Príroda a ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | |||||||||||||||
| 0. ročník | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 1,11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,48 | 1,16 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,84 | 1,23 | ||||||||||||
| 5.D | 1 | 2,1 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,14 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 1,64 | 1,18 | ||||||||||||
| 6.B | 1,13 | 1,9 | 1 | ||||||||||||
| 6.E | 1 | 1,3 | 1 | ||||||||||||
| 6.D | 1 | 2,5 | 1,53 | ||||||||||||
| 7.A | 1 | 1,36 | 1,06 | ||||||||||||
| 7.B | 1 | 1 | 1,8 | 1 | |||||||||||
| 7.E | 1 | 1,67 | 1,11 | ||||||||||||
| 7.D | 1 | 2,88 | 1,44 | ||||||||||||
| 8.A | 1 | 2,56 | 1,15 | ||||||||||||
| 8.B | 1 | 1 | 1,74 | 1 | |||||||||||
| 8.D | 1 | 4 | 1,69 | ||||||||||||
| 9.A | 1 | 2 | |||||||||||||
| 9.B | 1 | 2,17 | |||||||||||||
| 9.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9.D | 1 |
| Trieda | PRI | PDA | PVO | RKP | RGM | Rozvíjanie kalkulických funkcií | RVK | Rozvíjanie špecifických funkcií | Rozvíjanie špecifických funkcií | Rozvoj manuálnych zručností | RUJ | SJL | SPR | SGN | SEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | 1 | 1 | |||||||||||||
| 0. ročník | 1,15 | 1,15 | 1 | ||||||||||||
| 1.A | 1,18 | 1,41 | 1 | ||||||||||||
| 1.B | 1,11 | 1,53 | 1 | ||||||||||||
| 1.D | 1,44 | 1,69 | 1 | ||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.A | 1,29 | 1,57 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1,25 | 1,56 | 1 | ||||||||||||
| 2.D | 1,28 | 1,79 | 1 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1,39 | 1,58 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1,82 | 1,94 | 1 | ||||||||||||
| 3.C | 1,5 | 1,72 | 1,11 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1,53 | 1,47 | 1,05 | ||||||||||||
| 4.B | 1,85 | 1,65 | 1 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1,13 | 1 | ||||||||||||
| 4.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1,56 | 1,04 | |||||||||||||
| 5.B | 1,82 | 1 | |||||||||||||
| 5.D | 2,27 | 1 | |||||||||||||
| 5.E | 1,21 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 1,53 | 1 | |||||||||||||
| 6.B | 1,92 | 1 | |||||||||||||
| 6.E | 1,3 | 1 | |||||||||||||
| 6.D | 2,87 | 1,13 | |||||||||||||
| 7.A | 2,31 | 1 | |||||||||||||
| 7.B | 1,47 | 1 | |||||||||||||
| 7.E | 1,6 | 1 | |||||||||||||
| 7.D | 2,9 | 1,1 | |||||||||||||
| 8.A | 2,4 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| 8.B | 1,82 | 1,05 | 1 | ||||||||||||
| 8.D | 2,6 | 2,94 | 1,28 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 2,04 | 1 | |||||||||||||
| 9.B | 2,43 | 1 | |||||||||||||
| 9.E | 1 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| 9.D | 1,81 | 2,29 | 1 |
| Trieda | Špeciálna jazyková príprava | SPP | TEH | THD | TSV | TEV | THF | TOF | TVP | VDO | VLA | Voľnočasové aktivity | VUM | Výchovnovzdelávacia činnosť | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | 1 | 1 | |||||||||||||
| 0. ročník | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.A | 1 | 1,43 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1 | 1,19 | 1 | ||||||||||||
| 2.D | 1 | 1,28 | 1 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3.A | 1 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1 | 1,82 | 1 | ||||||||||||
| 3.C | 1 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.A | 1 | 1,32 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | 1,85 | 1 | |||||||||||
| 4.E | 1 | 1,13 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.F | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 1,06 | 1 | |||||||||||||
| 5.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.B | 1,17 | 1 | |||||||||||||
| 6.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.D | 1,23 | 1 | |||||||||||||
| 7.A | 1,06 | 1 | |||||||||||||
| 7.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7.E | 1 | 1,11 | 1 | ||||||||||||
| 7.D | 1,22 | 1,11 | |||||||||||||
| 8.A | 1,53 | 1,05 | |||||||||||||
| 8.B | 1,05 | 1 | |||||||||||||
| 8.D | 1,2 | 1 | |||||||||||||
| 9.A | 1 | 1,09 | 1 | ||||||||||||
| 9.B | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||||
| 9.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9.D | 1 | 1 | 1 |
| Trieda | ZEM | ZMR |
|---|---|---|
| Prípravný ročník | ||
| 0. ročník | 1,15 | |
| 1.A | ||
| 1.B | ||
| 1.D | ||
| 1.E | ||
| 1.F | ||
| 2.A | ||
| 2.B | ||
| 2.D | ||
| 2.E | ||
| 3.A | ||
| 3.B | ||
| 3.C | ||
| 3.E | ||
| 3.F | ||
| 4.A | ||
| 4.B | ||
| 4.E | ||
| 4.F | ||
| 5.A | ||
| 5.B | ||
| 5.D | ||
| 5.E | ||
| 6.A | ||
| 6.B | ||
| 6.E | ||
| 6.D | ||
| 7.A | ||
| 7.B | ||
| 7.E | ||
| 7.D | ||
| 8.A | ||
| 8.B | ||
| 8.D | ||
| 9.A | ||
| 9.B | ||
| 9.E | ||
| 9.D |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 0. ročník | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 1.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 1.B | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 1.D | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 1.E | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1.F | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2.D | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2.E | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 3.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 3.E | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3.F | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 4.E | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4.F | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 5.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5.D | 22 | 19 | 3 | 0 |
| 5.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 6.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 6.B | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 6.E | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 6.D | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 7.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 7.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 7.E | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 7.D | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 8.A | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 8.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 8.D | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 9.A | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 9.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 9.E | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 9.D | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný ročník | 11 | 1022 | 92,91 | 1022 | 92,91 | 0 | 0,00 |
| 0. ročník | 12 | 1307 | 108,92 | 1307 | 108,92 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 22 | 1271 | 58,90 | 1271 | 58,90 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 19 | 1284 | 67,58 | 1284 | 67,58 | 0 | 0,00 |
| 1.D | 16 | 1309 | 81,81 | 1309 | 81,81 | 0 | 0,00 |
| 1.E | 8 | 295 | 36,88 | 295 | 36,88 | 0 | 0,00 |
| 1.F | 8 | 423 | 52,88 | 423 | 52,88 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 21 | 1504 | 71,62 | 1504 | 71,62 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 16 | 947 | 59,19 | 947 | 59,19 | 0 | 0,00 |
| 2.D | 19 | 1211 | 67,19 | 1211 | 67,19 | 0 | 0,00 |
| 2.E | 13 | 649 | 49,92 | 649 | 49,92 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 19 | 1131 | 59,53 | 1131 | 59,53 | 0 | 0,00 |
| 3.B | 17 | 1406 | 82,71 | 1406 | 82,71 | 0 | 0,00 |
| 3.C | 18 | 895 | 49,72 | 895 | 49,72 | 0 | 0,00 |
| 3.E | 7 | 571 | 81,57 | 571 | 81,57 | 0 | 0,00 |
| 3.F | 8 | 789 | 98,63 | 789 | 98,63 | 0 | 0,00 |
| 4.A | 19 | 1101 | 57,95 | 1089 | 57,32 | 12 | 0,63 |
| 4.B | 20 | 1281 | 65,36 | 1281 | 65,36 | 0 | 0,00 |
| 4.E | 8 | 475 | 59,38 | 475 | 59,38 | 0 | 0,00 |
| 4.F | 7 | 465 | 66,43 | 465 | 66,43 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 25 | 1397 | 58,51 | 1391 | 58,27 | 6 | 0,24 |
| 5.B | 21 | 1333 | 63,48 | 1333 | 63,48 | 0 | 0,00 |
| 5.D | 22 | 1312 | 61,44 | 1312 | 61,44 | 0 | 0,00 |
| 5.E | 14 | 1099 | 78,50 | 1099 | 78,50 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 17 | 883 | 51,94 | 883 | 51,94 | 0 | 0,00 |
| 6.B | 12 | 946 | 78,83 | 940 | 78,33 | 6 | 0,50 |
| 6.E | 10 | 926 | 92,60 | 926 | 92,60 | 0 | 0,00 |
| 6.D | 15 | 2740 | 187,70 | 2727 | 186,83 | 13 | 0,87 |
| 7.A | 16 | 823 | 51,44 | 823 | 51,44 | 0 | 0,00 |
| 7.B | 15 | 1455 | 97,00 | 1455 | 97,00 | 0 | 0,00 |
| 7.E | 10 | 387 | 40,07 | 387 | 40,07 | 0 | 0,00 |
| 7.D | 10 | 1494 | 156,13 | 1488 | 155,49 | 6 | 0,64 |
| 8.A | 20 | 2892 | 144,60 | 2588 | 129,40 | 304 | 15,20 |
| 8.B | 22 | 1144 | 53,08 | 1144 | 53,08 | 0 | 0,00 |
| 8.D | 18 | 3168 | 180,79 | 3102 | 177,10 | 66 | 3,69 |
| 9.A | 23 | 1491 | 64,83 | 1485 | 64,57 | 6 | 0,26 |
| 9.B | 21 | 2227 | 108,35 | 2226 | 108,30 | 1 | 0,05 |
| 9.E | 12 | 1338 | 111,50 | 1338 | 111,50 | 0 | 0,00 |
| 9.D | 17 | 2373 | 139,59 | 2373 | 139,59 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Bonzák | 16 | PaedDr. Zuzana Salvová | |
| Cvičenia z matematiky | 14 | Mgr. Daniela Babicová | |
| Cvičenie zo slovenského jazyka | 14 | Mgr. Hedviga Demková | |
| Flórball | 19 | Mgr. Martin Tabak | |
| Futbalový | 16 | Mgr. Martin Fabian | |
| Hudobno - dramatický | 10 | PaedDr. Eva Nováková | |
| Hudobno - dramatický II | 18 | Mgr. Zuzana Ondrušová | |
| Lego - stavbár | 11 | Zuzana Kučerová | |
| Malá tvorivá dielňa | 13 | Alena Sviteková | |
| Malý futbalista | 17 | Eva Záhorová | |
| Malý športovec | 15 | Katarína Sliacka | |
| Malý umelec | 12 | Mgr. Katarína Hláčiková | |
| Malý výmyselník | 10 | Mgr. Silvia Filická | |
| Matematický krúžok I. | 15 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Matematiký krúžok II. | 15 | Mgr. Ivana Holbusová | |
| Modelovanie, tvorenie | 14 | Mgr. Ľudmila Mičudová | |
| Moderný tanec | 18 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Počítačový | 12 | Mgr. Róbert Maták | |
| Počítačový kružok I. | 12 | Mgr. Eva Matisová | |
| Pohybové hry | 15 | Mgr. Vlasta Birková | |
| Potulky Liptovom I. | 13 | Mgr. Barbora Salcburgerová | |
| Potulky Liptovom II. | 12 | Mgr. Ivana Holbusová | |
| Programovanie | 12 | Mgr. Róbert Maták | |
| Programovanie II | 17 | Mgr. Anton Kulan | |
| Spievankovo | 16 | Bc. Eva Kubíková | |
| Stolnotenisový krúžok | 12 | Mgr. Viera Říhová | |
| Šikovné ruky | 12 | Mgr. Jana Kubáňová | |
| Šikovné ruky - hačkovanie | 12 | Ing. Iveta Lukáčová | |
| ŠKD 1. oddelenie | 18 | Bc. Eva Kubíková | |
| ŠKD 10. oddelenie | 25 | Alena Sviteková | |
| ŠKD 2. oddelenie | 20 | Mgr. Zuzana Ondrušová | |
| ŠKD 3. oddelenie | 22 | Katarína Sliacka | |
| ŠKD 4. oddelenie | 17 | Mgr. Barbora Korpalová | |
| ŠKD 5. oddelenie | 20 | Mgr. Silvia Filická | |
| ŠKD 6. oddelenie | 17 | Bc. Tatiana Pagáčiková | |
| ŠKD 7. oddelenie | 17 | Zuzana Kučerová | |
| ŠKD 8. oddelenie | 12 | Eva Záhorová | |
| ŠKD 9. oddelenie | 25 | Iveta Stolárová | |
| Športové hry | 12 | Mgr. Eva Matisová | |
