| Názov školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok |
| Adresa školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok |
| Telefón | +421 44 4353185 |
| zsbystricka@gmail.com | |
| WWW stránka | zsbystricka.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Alžbeta Valihorová | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 581
Počet tried: 40
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |
| počet žiakov | 71 | 68 | 50 | 71 | 51 | 51 | 58 | 75 | 75 | 570 |
| z toho ŠVVP | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 11 | 59 |
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | Angličtina hrou | BIO | BIQ | CFY | CVM | CVM-N | Cvičenia zo slovenského jazyka | CSJ | CSJ-N | CSJ-R | CGM | DEJ | DHR | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 1,05 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,45 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,69 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,16 | ||||||||||||||
| 4.B | 1,37 | ||||||||||||||
| 4.E | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,81 | 1,44 | 1,06 | ||||||||||||
| 5.B | 1,4 | 1,13 | 1,13 | ||||||||||||
| 5.E | 1,33 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1,56 | 1,35 | 1,41 | ||||||||||||
| 6.B | 1,73 | 1,67 | 1,4 | ||||||||||||
| 6.E | 1,56 | 1,33 | 1,44 | ||||||||||||
| 7.A | 1,89 | 2 | 2,17 | ||||||||||||
| 7.B | 1,68 | 1,64 | 1,64 | ||||||||||||
| 8.A | 1,84 | 1,52 | 1,44 | ||||||||||||
| 8.B | 1,91 | 1,57 | 1,61 | ||||||||||||
| 8.E | 1,14 | 1,29 | 1,21 | ||||||||||||
| 9.A | 2,17 | 2,17 | 2,5 | ||||||||||||
| 9.B | 2,5 | 2,36 | 2,43 | ||||||||||||
| 9.C | 1,4 | 1,65 | 1,8 | ||||||||||||
| 9.E | 1,3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0. | |||||||||||||||
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,11 | ||||||||||||||
| 1.D | 1,2 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,53 | ||||||||||||||
| 2.C | 1,29 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 2.F | 1 | ||||||||||||||
| 3.F | 1 | ||||||||||||||
| 4.D | 1,57 | ||||||||||||||
| 4.F | 1 | ||||||||||||||
| 5.D | 2,57 | 1,79 | 2,21 | ||||||||||||
| 5.F | 1,09 | 1,27 | 1,18 | ||||||||||||
| 6.D | 2,69 | 2,23 | 2,46 | ||||||||||||
| 7.D | 2,95 | 2,9 | 2,55 | ||||||||||||
| 8.D | 2,26 | 2,21 | 2,11 | ||||||||||||
| 9.D | 3,23 | 2,23 | 2,23 |
| Trieda | ESV | ETV | SPE | FIG | FYZ | FHR | GEO | GEQ | HSJ | HUV | HPD | CHE | CKE | ILI | ILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | 1,09 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,13 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 1,29 | 1,41 | 1 | |||||||||||
| 6.B | 1 | 1,53 | 1,33 | 1 | |||||||||||
| 6.E | 1 | 1,22 | 1,22 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 1 | 2,56 | 1,83 | 1 | 1,44 | ||||||||||
| 7.B | 1 | 2,27 | 1,64 | 1 | 1,55 | ||||||||||
| 8.A | 1 | 2,08 | 1,48 | 1,76 | |||||||||||
| 8.B | 1 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | |||||||||||
| 8.E | 1 | 1,43 | 1,07 | 1,36 | |||||||||||
| 9.A | 1 | 1,28 | 2,83 | 2,06 | 2,67 | ||||||||||
| 9.B | 1 | 1,5 | 3,07 | 2,29 | 3,29 | ||||||||||
| 9.C | 1 | 1,2 | 2,25 | 1,7 | 2,05 | ||||||||||
| 9.E | 1 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | |||||||||||
| 0. | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 1.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.D | 1,33 | 2,14 | 1,36 | ||||||||||||
| 5.F | 1 | 1,18 | 1 | ||||||||||||
| 6.D | 1,75 | 2,46 | 2,46 | 1,31 | |||||||||||
| 7.D | 2 | 3,25 | 2,5 | 1,5 | 2,55 | ||||||||||
| 8.D | 1,75 | 2,63 | 1,84 | 2,21 | |||||||||||
| 9.D | 2,11 | 2 | 2,54 | 1,92 | 2,31 |
| Trieda | IFV | Informatická výchova (do 2011) | INF | Informatika (do 2009) | IVT | INQ | JCV | KAT | KAJ | KNJ | LDC | LOM | LOH | MAT | MHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 1 | 1,4 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1,25 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1 | 1,68 | |||||||||||||
| 4.B | 1 | 1,58 | |||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,88 | |||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,6 | |||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,22 | |||||||||||||
| 6.A | 1 | 2,22 | |||||||||||||
| 6.B | 1 | 2,07 | |||||||||||||
| 6.E | 1 | 1,56 | |||||||||||||
| 7.A | 1,5 | 2,17 | |||||||||||||
| 7.B | 1,5 | 2,09 | |||||||||||||
| 8.A | 1,16 | 2,32 | |||||||||||||
| 8.B | 1,22 | 2,26 | |||||||||||||
| 8.E | 1,29 | 1,57 | |||||||||||||
| 9.A | 1 | 2,28 | |||||||||||||
| 9.B | 1,07 | 2,71 | |||||||||||||
| 9.C | 1,15 | 2 | |||||||||||||
| 9.E | 1 | 1,2 | |||||||||||||
| 0. | |||||||||||||||
| 1.A | 1 | 1,1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1,21 | |||||||||||||
| 1.D | 1 | 1,6 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1 | 1,35 | |||||||||||||
| 2.C | 1 | 1,24 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.D | 1 | 1,52 | |||||||||||||
| 4.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 2,14 | 2,79 | |||||||||||||
| 5.F | 1 | 1,27 | |||||||||||||
| 6.D | 1,85 | 2,69 | |||||||||||||
| 7.D | 2,15 | 2,95 | |||||||||||||
| 8.D | 1,53 | 2,58 | |||||||||||||
| 9.D | 2,08 | 2,92 |
| Trieda | NAV | NBV | NBE | NBK | NEJ | NHR | OBN | OBV | OBO | OHT | PPB | PNV | Pracovné vyučovanie | PVC | Príroda a ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,6 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,46 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,13 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 1,73 | 1 | ||||||||||||
| 6.B | 1 | 1,6 | 1 | ||||||||||||
| 6.E | 1,29 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 7.A | 1 | 2,59 | 1 | ||||||||||||
| 7.B | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 8.A | 1 | 1,86 | 1 | ||||||||||||
| 8.B | 1 | 2,16 | 1 | ||||||||||||
| 8.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9.A | 1 | 2,4 | |||||||||||||
| 9.B | 1 | 2,82 | |||||||||||||
| 9.C | 1 | 2,06 | |||||||||||||
| 9.E | 1 | 1,6 | 1 | ||||||||||||
| 0. | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 1.D | 1 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.F | 1 | 1,13 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 1 | 2,67 | 1,64 | ||||||||||||
| 5.F | 1 | 1,22 | 1,09 | ||||||||||||
| 6.D | 1 | 2,75 | 1,77 | ||||||||||||
| 7.D | 1 | 4 | 1,85 | ||||||||||||
| 8.D | 1 | 1,37 | |||||||||||||
| 9.D | 1 |
| Trieda | PRI | PDA | PVO | RKP | RGM | Rozvíjanie kalkulických funkcií | RVK | Rozvíjanie špecifických funkcií | Rozvíjanie špecifických funkcií | Rozvoj manuálnych zručností | RUJ | SJL | SPR | SGN | SEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 1,05 | 1,4 | 1,05 | ||||||||||||
| 3.A | 1,23 | 1,5 | 1,05 | ||||||||||||
| 3.B | 1,63 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1,32 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 1,58 | 1,84 | 1 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1,56 | 1 | |||||||||||||
| 5.B | 1,67 | 1 | |||||||||||||
| 5.E | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 2,28 | 1 | |||||||||||||
| 6.B | 1,27 | 1 | |||||||||||||
| 6.E | 1,89 | 1,11 | |||||||||||||
| 7.A | 2,39 | 1 | |||||||||||||
| 7.B | 2,05 | 1 | |||||||||||||
| 8.A | 2,08 | 1,12 | 1 | ||||||||||||
| 8.B | 1,87 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8.E | 1,4 | 1,36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 2,5 | 1 | |||||||||||||
| 9.B | 2,79 | 1,14 | |||||||||||||
| 9.C | 2,2 | 1 | |||||||||||||
| 9.E | 1,3 | 1 | |||||||||||||
| 0. | 1,13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1.A | 1 | 1,43 | 1 | ||||||||||||
| 1.B | 1 | 1,37 | 1 | ||||||||||||
| 1.D | 1,15 | 1,7 | 1 | ||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1,29 | 1,65 | 1 | ||||||||||||
| 2.C | 1,18 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.D | 1,62 | 1,71 | 1,14 | ||||||||||||
| 4.F | 1,13 | 1,25 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 2,93 | 1,07 | |||||||||||||
| 5.F | 1,45 | 1 | |||||||||||||
| 6.D | 2,92 | 1,31 | |||||||||||||
| 7.D | 2,72 | 3,1 | 1,25 | 1 | |||||||||||
| 8.D | 2 | 2,37 | 1,11 | 1,32 | |||||||||||
| 9.D | 2,82 | 3,23 | 1,46 |
| Trieda | Špeciálna jazyková príprava | SPP | TEH | THD | TSV | TEV | THF | TOF | TVP | VDO | VLA | Voľnočasové aktivity | VUM | Výchovnovzdelávacia činnosť | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 1 | 1,05 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1 | 1,18 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.A | 1 | 1,42 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 1 | 1,58 | 1 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9.B | 1 | 1,07 | 1 | ||||||||||||
| 9.C | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0. | 1 | ||||||||||||||
| 1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1 | 1,29 | 1 | ||||||||||||
| 2.C | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.F | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3.F | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.D | 1 | 1,71 | 1 | ||||||||||||
| 4.F | 1 | 1,25 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.D | 1,18 | 1 | |||||||||||||
| 5.F | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6.D | 1,31 | 1,15 | |||||||||||||
| 7.D | 1,42 | 1,5 | |||||||||||||
| 8.D | 1,33 | 1,06 | |||||||||||||
| 9.D | 1,23 | 1,58 | 1,38 |
| Trieda | ZEM | ZMR |
|---|---|---|
| 2.A | ||
| 3.A | ||
| 3.B | ||
| 3.E | ||
| 4.A | ||
| 4.B | ||
| 4.E | ||
| 5.A | ||
| 5.B | ||
| 5.E | ||
| 6.A | ||
| 6.B | ||
| 6.E | ||
| 7.A | ||
| 7.B | ||
| 8.A | ||
| 8.B | ||
| 8.E | ||
| 9.A | ||
| 9.B | ||
| 9.C | ||
| 9.E | ||
| 0. | 1,19 | |
| 1.A | ||
| 1.B | ||
| 1.D | ||
| 1.E | ||
| 2.B | ||
| 2.C | ||
| 2.E | ||
| 2.F | ||
| 3.F | ||
| 4.D | ||
| 4.F | ||
| 5.D | ||
| 5.F | ||
| 6.D | ||
| 7.D | ||
| 8.D | ||
| 9.D |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 2.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 3.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3.E | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.E | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 5.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 5.E | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 6.A | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 6.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 6.E | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 7.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 8.A | 25 | 23 | 2 | 0 |
| 8.B | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 8.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 9.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 9.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 9.C | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 9.E | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 0. | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 1.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 1.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 1.D | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 1.E | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2.C | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2.E | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2.F | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3.F | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4.D | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 4.F | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 5.D | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 5.F | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6.D | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 7.D | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 8.D | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 9.D | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A | 20 | 1141 | 59,50 | 1141 | 59,50 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 22 | 1921 | 87,32 | 1921 | 87,32 | 0 | 0,00 |
| 3.B | 16 | 549 | 34,31 | 549 | 34,31 | 0 | 0,00 |
| 3.E | 8 | 440 | 55,00 | 440 | 55,00 | 0 | 0,00 |
| 4.A | 19 | 1392 | 73,26 | 1392 | 73,26 | 0 | 0,00 |
| 4.B | 19 | 1235 | 65,00 | 1235 | 65,00 | 0 | 0,00 |
| 4.E | 7 | 335 | 47,86 | 335 | 47,86 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 16 | 993 | 64,09 | 993 | 64,09 | 0 | 0,00 |
| 5.B | 15 | 894 | 59,60 | 894 | 59,60 | 0 | 0,00 |
| 5.E | 9 | 618 | 68,67 | 618 | 68,67 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 18 | 1133 | 62,94 | 1025 | 56,94 | 108 | 6,00 |
| 6.B | 15 | 978 | 65,20 | 978 | 65,20 | 0 | 0,00 |
| 6.E | 9 | 318 | 35,33 | 318 | 35,33 | 0 | 0,00 |
| 7.A | 18 | 1276 | 70,89 | 1276 | 70,89 | 0 | 0,00 |
| 7.B | 22 | 1072 | 48,73 | 1063 | 48,32 | 9 | 0,41 |
| 8.A | 25 | 1704 | 68,16 | 1668 | 66,72 | 36 | 1,44 |
| 8.B | 23 | 1974 | 89,36 | 1974 | 89,36 | 0 | 0,00 |
| 8.E | 14 | 994 | 71,00 | 986 | 70,43 | 8 | 0,57 |
| 9.A | 18 | 1862 | 103,44 | 1862 | 103,44 | 0 | 0,00 |
| 9.B | 14 | 1787 | 127,64 | 1764 | 126,00 | 23 | 1,64 |
| 9.C | 20 | 2107 | 105,35 | 2107 | 105,35 | 0 | 0,00 |
| 9.E | 10 | 1012 | 101,20 | 1012 | 101,20 | 0 | 0,00 |
| 0. | 10 | 1200 | 109,09 | 1200 | 109,09 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 21 | 1965 | 95,51 | 1965 | 95,51 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 17 | 1330 | 78,24 | 1330 | 78,24 | 0 | 0,00 |
| 1.D | 20 | 1550 | 77,50 | 1550 | 77,50 | 0 | 0,00 |
| 1.E | 12 | 663 | 55,25 | 663 | 55,25 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 17 | 1588 | 93,41 | 1588 | 93,41 | 0 | 0,00 |
| 2.C | 17 | 731 | 43,00 | 731 | 43,00 | 0 | 0,00 |
| 2.E | 7 | 410 | 58,57 | 410 | 58,57 | 0 | 0,00 |
| 2.F | 7 | 617 | 88,14 | 617 | 88,14 | 0 | 0,00 |
| 3.F | 7 | 318 | 45,43 | 318 | 45,43 | 0 | 0,00 |
| 4.D | 21 | 1538 | 73,24 | 1538 | 73,24 | 0 | 0,00 |
| 4.F | 8 | 389 | 48,63 | 389 | 48,63 | 0 | 0,00 |
| 5.D | 14 | 1560 | 111,43 | 1548 | 110,57 | 12 | 0,86 |
| 5.F | 11 | 839 | 76,27 | 839 | 76,27 | 0 | 0,00 |
| 6.D | 12 | 1407 | 122,11 | 1382 | 119,92 | 25 | 2,19 |
| 7.D | 20 | 4293 | 214,65 | 4248 | 212,40 | 45 | 2,25 |
| 8.D | 19 | 1981 | 104,26 | 1981 | 104,26 | 0 | 0,00 |
| 9.D | 13 | 2562 | 197,08 | 2453 | 188,69 | 109 | 8,38 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglická konverzácia | 12 | Mgr. Hedviga Demková | |
| Bonzák | 12 | PaedDr. Zuzana Salvová | |
| Flórball - chlapci | 11 | Mgr. Martin Tabak | |
| Futbalový krúžok - II | 11 | Mgr. Martin Fabian | |
| Futbalový krúžok I | 13 | Mgr. Martin Fabian | |
| Hudobno - dramatický krúžok | 11 | PaedDr. Eva Nováková | |
| Malá gazdinka | 12 | Bc. Danka Valachová | |
| Malá tvorivá dielňa | 17 | Alena Sviteková | |
| Malý športovec | 14 | Katarína Sliacka | |
| Malý umelec | 12 | Mgr. Katarína Hláčiková | |
| Malý výmyselník | 16 | Mgr. Silvia Filická | |
| Matematický krúžok | 21 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Matematika hrou | 11 | Mgr. Ivana Holbusová | |
| Moderný tanec | 10 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Počítačový I | 14 | Mgr. Róbert Maták | |
| Počítačový kružok (1-4r.) | 13 | Mgr. Eva Matisová | |
| Počítačový krúžok II | 11 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Pohybové hry I | 11 | Mgr. Anna Jakabová | |
| Pohybové hry II | 10 | Mgr. Vlasta Birková | |
| Pohybový krúžok | 13 | Zuzana Kučerová | |
| Príprava na monitor | 13 | Mgr. Daniela Babicová | |
| Programovací krúžok | 12 | Mgr. Róbert Maták | |
| Slovenčina hrou | 11 | PaedDr. Zuzana Salvová | |
| Stolnotenisový krúžok | 12 | Mgr. Viera Říhová | |
| Šikovné ruky | 12 | Mgr. Jana Kubáňová | |
| Šikovníčkovia | 13 | Iveta Stolárová | |
| Športová príprava | 14 | Mgr. Lýdia Beťková | |
| Športové hry II | 13 | Mgr. Eva Matisová | |
| Športový krúžok - dievčatá | 13 | Mgr. Ján Klinec | |
| Turistický krúžok I | 14 | Mgr. Barbora Salcburgerová | |
| Turistický krúžok II | 12 | Mgr. Martina Bachanová | |
