| Názov školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok |
| Adresa školy | Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok |
| Telefón | +421 44 4353185 |
| zsbystricka@zsbystricka.sk | |
| WWW stránka | zsbystricka.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 643
Počet tried: 38
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| počet žiakov | 67 | 54 | 75 | 63 | 68 | 66 | 79 | 81 | 75 | 628 |
| z toho ŠVVP | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 49 |
| z toho v ŠKD | 53 | 45 | 47 | 41 | 2 | 188 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | Angličtina hrou | BIO | BIQ | CFY | CVM | CVM-N | Cvičenia zo slovenského jazyka | CSJ | CSJ-N | CSJ-R | CGM | DEJ | DHR | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,17 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,43 | ||||||||||||||
| 2.B | 1,38 | ||||||||||||||
| 2.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,26 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,47 | ||||||||||||||
| 3.E | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,85 | 1,55 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 1,15 | 1 | 1,08 | ||||||||||||
| 4.E | 1,05 | 1,3 | 1,1 | ||||||||||||
| 5.A | 1,26 | 1,37 | 1,26 | ||||||||||||
| 5.B | 1,56 | 1,31 | 1,13 | ||||||||||||
| 5.E | 1,24 | 1,18 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 2,3 | 2,15 | 2,3 | ||||||||||||
| 6.B | 1,76 | 1,71 | 1,82 | ||||||||||||
| 6.E | 2 | 1,57 | 1,43 | ||||||||||||
| 7.A | 1,92 | 1,56 | 1,52 | ||||||||||||
| 7.B | 1,91 | 1,64 | 1,23 | ||||||||||||
| 7.E | 1,29 | 1,29 | 1,14 | ||||||||||||
| 8.A | 2,11 | 1,89 | 1,83 | ||||||||||||
| 8.B | 2,38 | 2,5 | 1,88 | ||||||||||||
| 8.C | 1,82 | 1,95 | 1,55 | ||||||||||||
| 8.E | 1,14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9.A | 2,48 | 2,72 | 2 | ||||||||||||
| 9.B | 2,22 | 2 | 1,83 | ||||||||||||
| 0. | 1,11 | ||||||||||||||
| 1.B | 1,19 | ||||||||||||||
| 1.C | 1,32 | ||||||||||||||
| 1.E | 1 | ||||||||||||||
| 3.D | 1,2 | ||||||||||||||
| 4.D | 2,24 | 1,85 | 2,31 | ||||||||||||
| 5.D | 2 | 1,69 | 1,94 | ||||||||||||
| 6.D | 2,62 | 2,38 | 1,69 | ||||||||||||
| 6.F | 3,22 | 2,8 | 2,5 | ||||||||||||
| 7.D | 2,56 | 2,44 | 1,83 | ||||||||||||
| 8.D | 2,92 | 2,31 | 1,54 | ||||||||||||
| 9.D | 2,43 | 1,5 | 1,36 | ||||||||||||
| 9.F | 2,92 | 2,17 | 1,42 |
| Trieda | ESV | ETV | SPE | FIG | FYZ | FHR | GEO | GEQ | HSJ | HUV | HPD | CHE | CKE | Individuálna logopedická intervencia | ILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1,09 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 1 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1 | 1,2 | 1,16 | 1 | |||||||||||
| 5.B | 1 | 1,53 | 1,38 | 1 | |||||||||||
| 5.E | 1 | 1,22 | 1,12 | 1 | |||||||||||
| 6.A | 1 | 2,55 | 2,1 | 1,2 | 1,47 | ||||||||||
| 6.B | 1 | 2,18 | 1,65 | 1 | 1,6 | ||||||||||
| 6.E | 1 | 1,29 | 1,43 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.A | 1,33 | 2,16 | 1,88 | 1 | 1,56 | ||||||||||
| 7.B | 1,2 | 2,32 | 1,68 | 1,05 | 1,68 | ||||||||||
| 7.E | 1 | 1,43 | 1 | 1 | 1,21 | ||||||||||
| 8.A | 1 | 1,28 | 2,44 | 1,83 | 2,28 | ||||||||||
| 8.B | 1 | 1,5 | 2,56 | 2,44 | 3,06 | ||||||||||
| 8.C | 1 | 1,21 | 2,27 | 1,68 | 2,09 | ||||||||||
| 8.E | 1 | 1 | 1,36 | 1,29 | 1,36 | ||||||||||
| 9.A | 1 | 1,2 | 2,72 | 2,04 | 2,6 | ||||||||||
| 9.B | 1 | 1,1 | 2,57 | 1,74 | 2,17 | ||||||||||
| 0. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.D | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.D | 1 | 2,23 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 1,67 | 2 | 2 | 1,06 | |||||||||||
| 6.D | 1,14 | 2,54 | 1,85 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6.F | 2,38 | 3,22 | 2,5 | 1,7 | 3,57 | ||||||||||
| 7.D | 1,64 | 2,61 | 1,78 | 1,22 | 2 | ||||||||||
| 8.D | 1,44 | 2 | 2,92 | 1,92 | 2,31 | ||||||||||
| 9.D | 1,38 | 2,29 | 1,5 | 1,86 | |||||||||||
| 9.F | 1,29 | 2,58 | 2,25 | 2,42 |
| Trieda | IFV | IFV | IFV | INF | IVT | INQ | JCV | KAT | KAJ | KNJ | LDC | LOM | LOH | MAT | MHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | 1 | 1,11 | ||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | 1,3 | ||||||||||||
| 2.B | 1 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | 1,37 | ||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | 1,58 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | 1,85 | ||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | 1,46 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.A | 1 | 1 | 1,63 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1 | 1,81 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,11 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 1,44 | 2,65 | ||||||||||||
| 6.B | 1,06 | 1,47 | 2,06 | ||||||||||||
| 6.E | 1 | 1,4 | 1,71 | ||||||||||||
| 7.A | 1,16 | 1,16 | 2,04 | ||||||||||||
| 7.B | 1,05 | 1,18 | 2,05 | ||||||||||||
| 7.E | 1 | 1,33 | 1,64 | ||||||||||||
| 8.A | 1 | 1 | 2,39 | ||||||||||||
| 8.B | 1 | 1,07 | 2,88 | ||||||||||||
| 8.C | 1 | 1,16 | 2,18 | ||||||||||||
| 8.E | 1 | 1 | 1,29 | ||||||||||||
| 9.A | 1,16 | 2,6 | |||||||||||||
| 9.B | 1,04 | 2,43 | |||||||||||||
| 0. | 1 | 1,33 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| 1.C | 1 | 1 | 1,16 | ||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3.D | 1 | 1 | 1,55 | ||||||||||||
| 4.D | 1 | 2,23 | 2,41 | ||||||||||||
| 5.D | 1,81 | 1,42 | 2,5 | ||||||||||||
| 6.D | 1,46 | 1,69 | 2,38 | ||||||||||||
| 6.F | 1,9 | 3,38 | 3,4 | ||||||||||||
| 7.D | 1,78 | 1,56 | 2,44 | ||||||||||||
| 8.D | 2 | 2,08 | 2,77 | ||||||||||||
| 9.D | 1,14 | 2,14 | |||||||||||||
| 9.F | 1,33 | 2,83 |
| Trieda | NAV | NBV | NBE | NBK | NEJ | NHR | OBN | OBV | OHT | OHT | PPB | PNV | PCV | PVC | Príroda a ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4.A | 1 | 1,71 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.B | 1 | 1,27 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,05 | 1 | 1 | ||||||||
| 5.A | 1 | 1,35 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| 5.E | 1 | 1,31 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 2,74 | 1 | ||||||||||||
| 6.B | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 6.E | 1 | 1,86 | 1 | ||||||||||||
| 7.A | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 7.B | 1 | 2,11 | 1,09 | ||||||||||||
| 7.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8.A | 1 | 2,27 | 1 | ||||||||||||
| 8.B | 1 | 2,54 | 1,44 | ||||||||||||
| 8.C | 1 | 1,95 | 1 | ||||||||||||
| 8.E | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 9.A | 1 | 2,48 | 1 | ||||||||||||
| 9.B | 1 | 1 | 2,53 | 1 | |||||||||||
| 0. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4.D | 1 | 1 | 2,82 | 1,69 | 1 | ||||||||||
| 5.D | 1,07 | 2,2 | 1,44 | ||||||||||||
| 6.D | 1 | 1 | 4 | 1,31 | |||||||||||
| 6.F | 1 | 4 | 2,3 | ||||||||||||
| 7.D | 1 | 1,44 | |||||||||||||
| 8.D | 1 | 1,62 | |||||||||||||
| 9.D | 1 | 1,21 | 1,36 | ||||||||||||
| 9.F | 1 | 1,92 | 1,17 |
| Trieda | PRI | PDA | PVO | RKP | RGM | Rozvíjanie kalkulických funkcií | RVK | Rozvíjanie špecifických funkcií | Rozvíjanie špecifických funkcií | Rozvoj manuálnych zručností | RUJ | SJL | SPR | SGN | SEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,05 | 1,32 | 1 | ||||||||||||
| 2.A | 1,13 | 1,48 | 1 | ||||||||||||
| 2.B | 1,63 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1,16 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| 3.B | 1,47 | 1,84 | 1 | ||||||||||||
| 3.E | 1 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1,92 | 2 | 1,08 | ||||||||||||
| 4.B | 1,08 | 1,46 | 1 | ||||||||||||
| 4.E | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1,95 | 1 | |||||||||||||
| 5.B | 1,13 | 1 | |||||||||||||
| 5.E | 1,35 | 1 | |||||||||||||
| 6.A | 2,6 | 1,15 | |||||||||||||
| 6.B | 2,12 | 1 | |||||||||||||
| 6.E | 1,57 | 1 | |||||||||||||
| 7.A | 2,08 | 1,08 | 1 | ||||||||||||
| 7.B | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7.E | 1 | 1,36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8.A | 2,44 | 1 | 1,17 | ||||||||||||
| 8.B | 2,63 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8.C | 2,36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8.E | 1,07 | 1 | |||||||||||||
| 9.A | 2,04 | 1 | |||||||||||||
| 9.B | 2 | 1 | |||||||||||||
| 0. | 1 | 1,06 | 1 | 1,89 | 1 | ||||||||||
| 1.B | 1,13 | 1,63 | 1 | ||||||||||||
| 1.C | 1 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.D | 1,25 | 1,7 | 1 | ||||||||||||
| 4.D | 1,82 | 2,41 | 1 | ||||||||||||
| 5.D | 2,25 | 1 | |||||||||||||
| 6.D | 2 | 2,92 | 1 | ||||||||||||
| 6.F | 3 | 3,7 | 1,4 | ||||||||||||
| 7.D | 1,93 | 3,06 | 1 | 1,33 | |||||||||||
| 8.D | 2,18 | 2,92 | 1,31 | 1,15 | |||||||||||
| 9.D | 1,64 | 2,5 | 1 | ||||||||||||
| 9.F | 2 | 3 | 1 |
| Trieda | Špeciálna jazyková príprava | SRL | TEH | THD | TSV | TEV | TOF | TVP | VDO | VLA | VUM | VYV | ZEM | ZMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,05 | 1,05 | 1 | |||||||||||
| 2.A | 1 | 1,13 | 1 | |||||||||||
| 2.B | 1 | 1,88 | 1 | |||||||||||
| 2.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3.A | 1 | 1,37 | 1 | |||||||||||
| 3.B | 1 | 1,53 | 1 | |||||||||||
| 3.E | 1 | 1,25 | 1,06 | 1 | 1 | |||||||||
| 4.A | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | 1,15 | 1 | ||||||||||
| 4.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5.A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.B | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5.E | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6.B | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6.E | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7.A | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | |||||||||
| 7.B | 1 | 1 | 1,23 | 1 | 1 | |||||||||
| 7.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8.A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8.B | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8.C | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8.E | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9.B | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1.B | 1 | 1,25 | 1 | |||||||||||
| 1.C | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3.D | 1 | 1,45 | 1 | |||||||||||
| 4.D | 1,2 | 1 | 2,12 | 1 | ||||||||||
| 5.D | 1,38 | 1,25 | ||||||||||||
| 6.D | 1,08 | 1,31 | 1 | |||||||||||
| 6.F | 1 | 1,6 | 1,1 | |||||||||||
| 7.D | 1,22 | 1,18 | 1,06 | 1,06 | 1,33 | |||||||||
| 8.D | 1,23 | 1,69 | 1,38 | 1 | ||||||||||
| 9.D | 1 | 1,43 | 1,21 | |||||||||||
| 9.F | 1 | 1,08 | 1,5 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2.A | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2.E | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 3.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3.E | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 4.A | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 4.B | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 4.E | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 5.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 5.B | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 5.E | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 6.A | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 6.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 6.E | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 7.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 7.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 8.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8.B | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 8.C | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 8.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 9.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 9.B | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 0. | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 1.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.E | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3.D | 20 | 19 | 0 | 1 |
| 4.D | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 5.D | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 6.D | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6.F | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 7.D | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 8.D | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 9.D | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 9.F | 13 | 12 | 0 | 1 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 19 | 1118 | 58,84 | 1118 | 58,84 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 23 | 2117 | 92,04 | 2117 | 92,04 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 16 | 915 | 57,19 | 915 | 57,19 | 0 | 0,00 |
| 2.E | 15 | 515 | 34,33 | 515 | 34,33 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 19 | 1582 | 83,26 | 1582 | 83,26 | 0 | 0,00 |
| 3.B | 19 | 1360 | 71,58 | 1360 | 71,58 | 0 | 0,00 |
| 3.E | 18 | 1169 | 64,94 | 1169 | 64,94 | 0 | 0,00 |
| 4.A | 13 | 1076 | 82,77 | 1035 | 79,62 | 41 | 3,15 |
| 4.B | 13 | 843 | 64,85 | 843 | 64,85 | 0 | 0,00 |
| 4.E | 20 | 978 | 48,90 | 978 | 48,90 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 19 | 1022 | 53,79 | 1022 | 53,79 | 0 | 0,00 |
| 5.B | 15 | 1115 | 69,69 | 1115 | 69,69 | 0 | 0,00 |
| 5.E | 18 | 1243 | 73,12 | 1243 | 73,12 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 20 | 1342 | 67,10 | 1342 | 67,10 | 0 | 0,00 |
| 6.B | 17 | 959 | 56,41 | 959 | 56,41 | 0 | 0,00 |
| 6.E | 6 | 391 | 65,17 | 389 | 64,83 | 2 | 0,33 |
| 7.A | 25 | 1802 | 72,08 | 1758 | 70,32 | 44 | 1,76 |
| 7.B | 22 | 1899 | 86,32 | 1899 | 86,32 | 0 | 0,00 |
| 7.E | 14 | 997 | 73,35 | 997 | 73,35 | 0 | 0,00 |
| 8.A | 18 | 1273 | 70,72 | 1266 | 70,33 | 7 | 0,39 |
| 8.B | 14 | 1649 | 106,24 | 1649 | 106,24 | 0 | 0,00 |
| 8.C | 22 | 1889 | 85,86 | 1889 | 85,86 | 0 | 0,00 |
| 8.E | 14 | 1250 | 89,29 | 1250 | 89,29 | 0 | 0,00 |
| 9.A | 25 | 3281 | 131,24 | 3281 | 131,24 | 0 | 0,00 |
| 9.B | 23 | 2311 | 104,74 | 2296 | 104,02 | 15 | 0,71 |
| 0. | 15 | 1821 | 113,81 | 1821 | 113,81 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 16 | 1418 | 88,63 | 1418 | 88,63 | 0 | 0,00 |
| 1.C | 18 | 1411 | 78,39 | 1411 | 78,39 | 0 | 0,00 |
| 1.E | 14 | 1009 | 72,07 | 1009 | 72,07 | 0 | 0,00 |
| 3.D | 20 | 1656 | 87,16 | 1656 | 87,16 | 0 | 0,00 |
| 4.D | 16 | 2074 | 122,00 | 2074 | 122,00 | 0 | 0,00 |
| 5.D | 16 | 1300 | 92,86 | 1300 | 92,86 | 0 | 0,00 |
| 6.D | 13 | 1268 | 97,54 | 1268 | 97,54 | 0 | 0,00 |
| 6.F | 10 | 2335 | 233,50 | 2276 | 227,60 | 59 | 5,90 |
| 7.D | 18 | 1861 | 109,47 | 1849 | 108,76 | 12 | 0,71 |
| 8.D | 13 | 2035 | 156,54 | 1982 | 152,46 | 53 | 4,08 |
| 9.D | 14 | 2207 | 157,64 | 2203 | 157,36 | 4 | 0,29 |
| 9.F | 13 | 1322 | 110,17 | 1306 | 108,83 | 16 | 1,33 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Cestujeme s číslami 1 | 10 | Mgr. Ivana Darilová | |
| Čitateľský, príprava na monitor SJ | 0 | Mgr. Hedviga Demková | |
| Dramatický, Moderný tanec | 0 | Mgr. Nadežda Šlacká | |
| Flórball | 0 | Mgr. Ján Klinec | |
| Futbalový krúžok | 13 | Mgr. Martin Fabian | |
| Futbalový krúžok - 2 | 11 | Mgr. Martin Fabian | |
| Hlavička makovička | 12 | PaedDr. Iveta Koreňová | |
| Hor sa do sveta s matematikou | 10 | Mgr. Katarína Sališová | |
| Hudobno - dramatický krúžok | 10 | PaedDr. Eva Nováková | |
| Lego | 11 | Zuzana Kučerová | |
| Malá gazdinka | 12 | Mgr. Denisa Verhelstová | |
| Malá herečka | 12 | Mgr. Mária Belková | |
| Malá tvorivá dielňa | 0 | ||
| Malý športovec | 10 | Katarína Sliacka | |
| Malý umelec | 10 | Mgr. Katarína Hláčiková | |
| Malý výmyselník | 11 | Mgr. Silvia Filická | |
| Matematický krúžok | 10 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Počítačový | 0 | Mgr. Eva Kučmíková | |
| Počítačový krúžok 2 | 12 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Počítačový kružok I. | 9 | Mgr. Eva Matisová | |
| Počítačový kružok II | 10 | Mgr. Eva Matisová | |
| Pohybové hry | 10 | Mgr. Anna Jakabová | |
| Práca s počítačom | 0 | Mgr. Róbert Maták | |
| Príprava na matematické súťaže | 11 | Mgr. Mária Štefáneková | |
| Príprava na monitor Mat. | 0 | Mgr. Daniela Babicová | |
| Slovenčina hrou 1 | 10 | Mgr. Zuzana Salvová | |
| Slovenčina hrou II | 12 | Mgr. Zuzana Salvová | |
| Stolnotenisový krúžok | 14 | Mgr. Viera Říhová | |
| Šikovné ruky | 11 | Mgr. Jana Kubáňová | |
| Šikovníčkovia | 11 | Iveta Stolárová | |
| ŠKD | 0 | ||
| ŠKD | 194 | ||
| Športová príprava | 13 | Mgr. Lýdia Beťková | |
| Športové hry | 9 | Mgr. Eva Matisová | |
| Tanečný krúžok | 15 | Marian Málik | |
| Ukáž čo vieš | 11 | ||
| Varenie | 15 | Ing. Anna Švecová | |
| Volejball | 0 | ||
| Volejbalový krúžok (dievčatá) | 11 | Mgr. Radko Šulc | |
| Volejbalový krúžok (chlapci) | 11 | Mgr. Radko Šulc | |
| Z každého rožka troška | 13 | Eva Záhorová |
Vypracoval:
V Ružomberku, 25. júna 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage